| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4640 | 2022 - 09 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2022-07-27 |
| 4639 | 2022 - 09 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2022-07-27 |
| 4638 | 2022 - 09 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2022-07-28 |
| 4637 | 2022 - 09 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2022-07-28 |
| 4636 | 2022 - 09 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2022-07-27 |
| 4635 | 2022 - 09 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2022-07-27 |
| 4634 | 2022 - 09 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2022-07-28 |
| 4633 | 2022 - 09 | 이천시 | 부필2리 | 지하수 | 50 | 2022-07-28 |
| 4632 | 2022 - 09 | 이천시 | 붓고개 | 지하수 | 27 | 2022-07-27 |
| 4631 | 2022 - 09 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2022-07-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990