| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4630 | 2022 - 09 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2022-07-27 |
| 4629 | 2022 - 09 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2022-07-27 |
| 4628 | 2022 - 09 | 이천시 | 삼풍관광(주) | 지하수 | 480 | 2022-08-30 |
| 4627 | 2022 - 09 | 이천시 | 상곡 | 지하수 | 40 | 2022-07-28 |
| 4626 | 2022 - 09 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2022-07-29 |
| 4625 | 2022 - 09 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2022-07-29 |
| 4624 | 2022 - 09 | 이천시 | 서경들 | 지하수 | 70 | 2022-07-28 |
| 4623 | 2022 - 09 | 이천시 | 성황당이 | 지하수 | 30 | 2022-07-28 |
| 4622 | 2022 - 09 | 이천시 | 신대리 | 지하수 | 50 | 2022-07-29 |
| 4621 | 2022 - 09 | 이천시 | 아랫군들 | 지하수 | 50 | 2022-07-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990