| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4620 | 2022 - 09 | 이천시 | 안배터 | 지하수 | 100 | 2022-07-27 |
| 4619 | 2022 - 09 | 이천시 | 양하 | 지하수 | 30 | 2022-07-28 |
| 4618 | 2022 - 09 | 이천시 | 어산 | 지하수 | 20 | 2022-07-29 |
| 4617 | 2022 - 09 | 이천시 | 억만리 | 지하수 | 50 | 2022-07-27 |
| 4616 | 2022 - 09 | 이천시 | 에스앤아이코퍼레이션 | 지하수 | 380 | 2022-08-12 |
| 4615 | 2022 - 09 | 이천시 | 웃미리울 | 지하수 | 50 | 2022-07-28 |
| 4614 | 2022 - 09 | 이천시 | 음달말 | 지하수 | 30 | 2022-07-28 |
| 4613 | 2022 - 09 | 이천시 | 장생이 | 지하수 | 30 | 2022-07-27 |
| 4612 | 2022 - 09 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2022-07-28 |
| 4611 | 2022 - 09 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2022-07-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990