검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
4660 2022 - 09 양주시 내동 지하수 170 2022-07-26
4659 2022 - 09 양주시 신암골 지하수 30 2022-08-19
4658 2022 - 09 양주시 헤네미 지하수 90 2022-08-19
4657 2022 - 09 양주시 홍동 지하수 50 2022-09-07
4656 2022 - 09 이천시 (주)덕평관광개발 지하수 600 2022-09-05
4655 2022 - 09 이천시 (주)동승골프앤리조트 지하수 450 2022-08-12
4654 2022 - 09 이천시 (주)명문투자개발 지하수 200 2022-08-24
4653 2022 - 09 이천시 OB맥주,인그리디언코리아 하천수 30000 2022-07-15
4652 2022 - 09 이천시 OB맥주,인그리디언코리아 하천수 30000 2022-07-15
4651 2022 - 09 이천시 SK텔레콤연구원 지하수 150 2022-08-23

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990