| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4610 | 2022 - 09 | 이천시 | 장터 | 지하수 | 40 | 2022-07-28 |
| 4609 | 2022 - 09 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2022-08-18 |
| 4608 | 2022 - 09 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2022-08-18 |
| 4607 | 2022 - 09 | 이천시 | 청강문화산업대학 | 지하수 | 370 | 2022-08-02 |
| 4606 | 2022 - 09 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2022-07-27 |
| 4605 | 2022 - 09 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2022-07-27 |
| 4604 | 2022 - 09 | 이천시 | 학사촌 | 지하수 | 36 | 2022-07-27 |
| 4603 | 2022 - 09 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2022-07-27 |
| 4602 | 2022 - 09 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2022-07-27 |
| 4601 | 2022 - 09 | 이천시 | 향등 | 지하수 | 27 | 2022-07-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990