| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4530 | 2022 - 09 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2022-08-25 |
| 4529 | 2022 - 09 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2022-09-13 |
| 4528 | 2022 - 09 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2022-08-29 |
| 4527 | 2022 - 09 | 안성시 | 안성베네스트 골프클럽 | 지하수 | 313 | 2022-08-03 |
| 4526 | 2022 - 09 | 안성시 | 안성연수원 | 지하수 | 12 | 2022-08-17 |
| 4525 | 2022 - 09 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2022-08-24 |
| 4524 | 2022 - 09 | 안성시 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 지하수 | 74 | 2022-08-09 |
| 4523 | 2022 - 09 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2022-08-24 |
| 4522 | 2022 - 09 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2022-09-02 |
| 4521 | 2022 - 09 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2022-08-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990