| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4490 | 2022 - 09 | 안성시 | 하남 | 지하수 | 42 | 2022-09-02 |
| 4489 | 2022 - 09 | 안성시 | 하냉 | 지하수 | 126 | 2022-09-02 |
| 4488 | 2022 - 09 | 안성시 | 하동 | 지하수 | 100 | 2022-08-24 |
| 4487 | 2022 - 09 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2022-08-24 |
| 4486 | 2022 - 09 | 안성시 | 하북산 | 지하수 | 150 | 2022-09-14 |
| 4485 | 2022 - 09 | 안성시 | 하산전 | 지하수 | 58 | 2022-08-25 |
| 4484 | 2022 - 09 | 안성시 | 하석파 | 지하수 | 130 | 2022-08-24 |
| 4483 | 2022 - 09 | 안성시 | 하지문 | 지하수 | 150 | 2022-09-13 |
| 4482 | 2022 - 09 | 안성시 | 하현동 | 지하수 | 61 | 2022-08-24 |
| 4481 | 2022 - 09 | 안성시 | 한림안성cc클럽하우스 | 지하수 | 210 | 2022-08-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990