| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4470 | 2022 - 09 | 포천시 | 경복대학 | 지하수 | 370 | 2022-09-28 |
| 4469 | 2022 - 09 | 포천시 | 광림유스호스텔 | 지하수 | 240 | 2022-08-11 |
| 4468 | 2022 - 09 | 포천시 | 내촌사기막 | 계곡수 | 50 | 2022-08-29 |
| 4467 | 2022 - 09 | 포천시 | 달인동 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4466 | 2022 - 09 | 포천시 | 대진대학교 | 지하수 | 1522 | 2022-09-13 |
| 4465 | 2022 - 09 | 포천시 | 대진대학교 | 지하수 | 1522 | 2022-09-13 |
| 4464 | 2022 - 09 | 포천시 | 덕둔샛청 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4463 | 2022 - 09 | 포천시 | 뒷골 | 지하수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4462 | 2022 - 09 | 포천시 | 라싸컨트리클럽 | 지하수 | 261 | 2022-09-05 |
| 4461 | 2022 - 09 | 포천시 | 몽베르CC | 지하수 | 490 | 2022-09-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990