| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4500 | 2022 - 09 | 안성시 | 청소년수련원 | 지하수 | 151 | 2022-08-01 |
| 4499 | 2022 - 09 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2022-09-13 |
| 4498 | 2022 - 09 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2022-09-14 |
| 4497 | 2022 - 09 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2022-09-13 |
| 4496 | 2022 - 09 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2022-08-29 |
| 4495 | 2022 - 09 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2022-09-02 |
| 4494 | 2022 - 09 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2022-09-02 |
| 4493 | 2022 - 09 | 안성시 | 풍정 | 지하수 | 103 | 2022-09-02 |
| 4492 | 2022 - 09 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2022-09-13 |
| 4491 | 2022 - 09 | 안성시 | 하가 | 지하수 | 39 | 2022-09-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990