| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4480 | 2022 - 09 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2022-09-13 |
| 4479 | 2022 - 09 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2022-08-25 |
| 4478 | 2022 - 09 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2022-09-13 |
| 4477 | 2022 - 09 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2022-08-29 |
| 4476 | 2022 - 09 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2022-08-24 |
| 4475 | 2022 - 09 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2022-09-14 |
| 4474 | 2022 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2022-09-02 |
| 4473 | 2022 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2022-09-02 |
| 4472 | 2022 - 09 | 포천시 | 가래울 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4471 | 2022 - 09 | 포천시 | 간자동 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990