| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4150 | 2022 - 09 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2022-08-17 |
| 4149 | 2022 - 09 | 가평군 | 복장 | 지하수 | 30 | 2022-08-19 |
| 4148 | 2022 - 09 | 가평군 | 뾰루봉 | 지하수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4147 | 2022 - 09 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4146 | 2022 - 09 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4145 | 2022 - 09 | 가평군 | 산막골 | 지하수 | 50 | 2022-08-17 |
| 4144 | 2022 - 09 | 가평군 | 상금대 | 지하수 | 40 | 2022-08-19 |
| 4143 | 2022 - 09 | 가평군 | 상남종 | 지하수 | 50 | 2022-08-23 |
| 4142 | 2022 - 09 | 가평군 | 상남종 | 지하수 | 50 | 2022-08-23 |
| 4141 | 2022 - 09 | 가평군 | 상봉수 | 계곡수 | 40 | 2022-08-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990