| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4090 | 2022 - 09 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4089 | 2022 - 09 | 가평군 | 통일수련원구시설 | 지하수 | 681 | 2022-09-06 |
| 4088 | 2022 - 09 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2022-08-23 |
| 4087 | 2022 - 09 | 가평군 | 프리스턴밸리 | 지하수 | 200 | 2022-09-15 |
| 4086 | 2022 - 09 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4085 | 2022 - 09 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4084 | 2022 - 09 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4083 | 2022 - 09 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4082 | 2022 - 09 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4081 | 2022 - 09 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2022-08-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990