| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4110 | 2022 - 09 | 가평군 | 윗퇴주 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4109 | 2022 - 09 | 가평군 | 율림 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4108 | 2022 - 09 | 가평군 | 율림 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4107 | 2022 - 09 | 가평군 | 작은메골 | 계곡수 | 27 | 2022-08-18 |
| 4106 | 2022 - 09 | 가평군 | 절골 | 지하수 | 100 | 2022-08-04 |
| 4105 | 2022 - 09 | 가평군 | 조가터 | 지하수 | 100 | 2022-08-18 |
| 4104 | 2022 - 09 | 가평군 | 조가터 | 지하수 | 100 | 2022-08-18 |
| 4103 | 2022 - 09 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2022-08-19 |
| 4102 | 2022 - 09 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2022-08-19 |
| 4101 | 2022 - 09 | 가평군 | 주포 | 지하수 | 50 | 2022-08-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990