| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4070 | 2022 - 06 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2022-05-12 |
| 4069 | 2022 - 06 | 평택시 | 국제대학 | 지하수 | 219 | 2022-05-25 |
| 4068 | 2022 - 06 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2022-06-15 |
| 4067 | 2022 - 06 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2022-06-10 |
| 4066 | 2022 - 06 | 파주시 | 순복음수련원 | 지하수 | 150 | 2022-05-04 |
| 4065 | 2022 - 06 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2022-06-10 |
| 4064 | 2022 - 06 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2022-05-27 |
| 4063 | 2022 - 06 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2022-06-08 |
| 4062 | 2022 - 06 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2022-06-08 |
| 4061 | 2022 - 06 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2022-05-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990