| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4160 | 2022 - 09 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4159 | 2022 - 09 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2022-08-23 |
| 4158 | 2022 - 09 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2022-08-23 |
| 4157 | 2022 - 09 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4156 | 2022 - 09 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2022-08-17 |
| 4155 | 2022 - 09 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2022-08-18 |
| 4154 | 2022 - 09 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2022-08-18 |
| 4153 | 2022 - 09 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4152 | 2022 - 09 | 가평군 | 베네스트골프장 | 지하수 | 260 | 2022-07-11 |
| 4151 | 2022 - 09 | 가평군 | 베뉴지CC | 지하수 | 200 | 2022-09-19 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990