| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4130 | 2022 - 09 | 가평군 | 신촌(화악) | 계곡수 | 20 | 2022-08-23 |
| 4129 | 2022 - 09 | 가평군 | 썬힐클럽 | 지하수 | 200 | 2022-08-29 |
| 4128 | 2022 - 09 | 가평군 | 아난티클럽서울 | 지하수 | 2825 | 2022-08-29 |
| 4127 | 2022 - 09 | 가평군 | 아난티클럽서울 | 지하수 | 2825 | 2022-08-29 |
| 4126 | 2022 - 09 | 가평군 | 아래퇴주 | 계곡수 | 48 | 2022-08-18 |
| 4125 | 2022 - 09 | 가평군 | 양짓말(도대) | 계곡수 | 40 | 2022-08-23 |
| 4124 | 2022 - 09 | 가평군 | 양짓말(회곡) | 계곡수 | 24 | 2022-08-18 |
| 4123 | 2022 - 09 | 가평군 | 양태봉 | 지하수 | 40 | 2022-08-19 |
| 4122 | 2022 - 09 | 가평군 | 양태봉 | 지하수 | 40 | 2022-08-19 |
| 4121 | 2022 - 09 | 가평군 | 오류동 | 지하수 | 27 | 2022-08-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990