| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4100 | 2022 - 09 | 가평군 | 죽터 | 계곡수 | 30 | 2022-08-23 |
| 4099 | 2022 - 09 | 가평군 | 중간말 | 지하수 | 30 | 2022-08-18 |
| 4098 | 2022 - 09 | 가평군 | 중감천 | 지하수 | 25 | 2022-08-18 |
| 4097 | 2022 - 09 | 가평군 | 중박골 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4096 | 2022 - 09 | 가평군 | 중봉수 | 지하수 | 50 | 2022-08-18 |
| 4095 | 2022 - 09 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4094 | 2022 - 09 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2022-08-18 |
| 4093 | 2022 - 09 | 가평군 | 초옥동 | 계곡수 | 64 | 2022-08-18 |
| 4092 | 2022 - 09 | 가평군 | 최골 | 계곡수 | 30 | 2022-08-18 |
| 4091 | 2022 - 09 | 가평군 | 크리스탈밸리골프장 | 지하수 | 400 | 2022-09-19 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990