번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7253 | 2024 - 06 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2024-05-13 |
7252 | 2024 - 06 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2024-04-29 |
7251 | 2024 - 06 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
7250 | 2024 - 06 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2024-05-22 |
7249 | 2024 - 06 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2024-04-29 |
7248 | 2024 - 06 | 안성시 | 우곡1 | 지하수 | 100 | 2024-04-24 |
7247 | 2024 - 06 | 안성시 | 원오 | 지하수 | 80 | 2024-04-29 |
7246 | 2024 - 06 | 안성시 | 원죽동 | 지하수 | 160 | 2024-04-29 |
7245 | 2024 - 06 | 안성시 | 월동 | 지하수 | 70 | 2024-05-13 |
7244 | 2024 - 06 | 안성시 | 월앙 | 지하수 | 170 | 2024-04-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990