번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7263 | 2024 - 06 | 안성시 | 상촌 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
7262 | 2024 - 06 | 안성시 | 상촌2 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
7261 | 2024 - 06 | 안성시 | 석암 | 지하수 | 150 | 2024-04-29 |
7260 | 2024 - 06 | 안성시 | 석우 | 지하수 | 130 | 2024-05-22 |
7259 | 2024 - 06 | 안성시 | 설동 | 지하수 | 150 | 2024-04-24 |
7258 | 2024 - 06 | 안성시 | 설동2 | 지하수 | 197 | 2024-04-24 |
7257 | 2024 - 06 | 안성시 | 소동산 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
7256 | 2024 - 06 | 안성시 | 신가 | 계곡수 | 150 | 2024-05-13 |
7255 | 2024 - 06 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2024-04-23 |
7254 | 2024 - 06 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2024-05-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990