번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7183 | 2024 - 06 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 20 | 2024-05-10 |
7182 | 2024 - 06 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 127 | 2024-04-29 |
7181 | 2024 - 06 | 포천시 | 서파 | 계곡수 | 150 | 2024-05-30 |
7180 | 2024 - 06 | 포천시 | 쇠골 | 계곡수 | 150 | 2024-05-29 |
7179 | 2024 - 06 | 포천시 | 심석동 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
7178 | 2024 - 06 | 포천시 | 안터 | 계곡수 | 180 | 2024-05-30 |
7177 | 2024 - 06 | 포천시 | 우물목 | 지하수 | 50 | 2024-05-29 |
7176 | 2024 - 06 | 포천시 | 윈부리 | 지하수 | 150 | 2024-05-30 |
7175 | 2024 - 06 | 포천시 | 지동 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
7174 | 2024 - 06 | 포천시 | 청담 | 계곡수 | 150 | 2024-05-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990