번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7223 | 2024 - 06 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
7222 | 2024 - 06 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
7221 | 2024 - 06 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
7220 | 2024 - 06 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2024-05-13 |
7219 | 2024 - 06 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2024-04-23 |
7218 | 2024 - 06 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2024-04-23 |
7217 | 2024 - 06 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2024-05-13 |
7216 | 2024 - 06 | 안성시 | 하가 | 지하수 | 39 | 2024-05-22 |
7215 | 2024 - 06 | 안성시 | 하냉 | 지하수 | 126 | 2024-04-23 |
7214 | 2024 - 06 | 안성시 | 하동 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990