번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7233 | 2024 - 06 | 안성시 | 중대 | 지하수 | 105 | 2024-04-29 |
7232 | 2024 - 06 | 안성시 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2024-04-16 |
7231 | 2024 - 06 | 안성시 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
7230 | 2024 - 06 | 안성시 | 중촌 | 지하수 | 40 | 2024-04-11 |
7229 | 2024 - 06 | 안성시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2024-04-24 |
7228 | 2024 - 06 | 안성시 | 청룡 | 지하수 | 50 | 2024-05-27 |
7227 | 2024 - 06 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2024-05-13 |
7226 | 2024 - 06 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2024-04-23 |
7225 | 2024 - 06 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2024-05-13 |
7224 | 2024 - 06 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990