번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7213 | 2024 - 06 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2024-04-29 |
7212 | 2024 - 06 | 안성시 | 하북산 | 지하수 | 150 | 2024-05-27 |
7211 | 2024 - 06 | 안성시 | 하산전 | 지하수 | 58 | 2024-04-24 |
7210 | 2024 - 06 | 안성시 | 하석파 | 지하수 | 130 | 2024-04-29 |
7209 | 2024 - 06 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 222 | 2024-04-23 |
7208 | 2024 - 06 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 70 | 2024-04-23 |
7207 | 2024 - 06 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 70 | 2024-04-23 |
7206 | 2024 - 06 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 222 | 2024-04-23 |
7205 | 2024 - 06 | 안성시 | 하지문 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
7204 | 2024 - 06 | 안성시 | 하현동 | 지하수 | 61 | 2024-04-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990