| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3330 | 2021 - 03 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2021-03-10 |
| 3329 | 2021 - 03 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2021-02-08 |
| 3328 | 2021 - 03 | 김포시 | 김포대학 | 지하수 | 100 | 2021-02-23 |
| 3327 | 2021 - 03 | 김포시 | 참빛특수설비(주) | 지하수 | 150 | 2021-03-18 |
| 3326 | 2021 - 03 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2021-03-17 |
| 3325 | 2021 - 03 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2021-03-17 |
| 3324 | 2021 - 03 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2021-03-10 |
| 3323 | 2021 - 03 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2021-03-11 |
| 3322 | 2021 - 03 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2021-03-10 |
| 3321 | 2021 - 03 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2021-02-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990