| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3320 | 2021 - 03 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2021-03-10 |
| 3319 | 2021 - 03 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2021-02-16 |
| 3318 | 2021 - 03 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2021-03-11 |
| 3317 | 2021 - 03 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2021-03-10 |
| 3316 | 2021 - 03 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2021-02-16 |
| 3315 | 2021 - 03 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2021-03-15 |
| 3314 | 2021 - 03 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2021-02-16 |
| 3313 | 2021 - 03 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2021-02-16 |
| 3312 | 2021 - 03 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2021-02-16 |
| 3311 | 2021 - 03 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2021-02-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990