| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3260 | 2021 - 03 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3259 | 2021 - 03 | 이천시 | 삼풍관광(주) | 지하수 | 480 | 2021-01-28 |
| 3258 | 2021 - 03 | 이천시 | 상곡 | 지하수 | 40 | 2021-03-04 |
| 3257 | 2021 - 03 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2021-03-04 |
| 3256 | 2021 - 03 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2021-03-04 |
| 3255 | 2021 - 03 | 이천시 | 서경들 | 지하수 | 70 | 2021-03-04 |
| 3254 | 2021 - 03 | 이천시 | 성황당이 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3253 | 2021 - 03 | 이천시 | 신대리 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3252 | 2021 - 03 | 이천시 | 아랫군들 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3251 | 2021 - 03 | 이천시 | 안배터 | 지하수 | 100 | 2021-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990