| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3250 | 2021 - 03 | 이천시 | 양하 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3249 | 2021 - 03 | 이천시 | 어산 | 지하수 | 20 | 2021-03-04 |
| 3248 | 2021 - 03 | 이천시 | 억만리 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3247 | 2021 - 03 | 이천시 | 에스앤아이코퍼레이션 | 지하수 | 380 | 2021-01-26 |
| 3246 | 2021 - 03 | 이천시 | 왜거리 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3245 | 2021 - 03 | 이천시 | 용두촌 | 지하수 | 20 | 2021-03-04 |
| 3244 | 2021 - 03 | 이천시 | 웃미리울 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3243 | 2021 - 03 | 이천시 | 음달말 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3242 | 2021 - 03 | 이천시 | 장생이 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3241 | 2021 - 03 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990