| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3270 | 2021 - 03 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2021-03-04 |
| 3269 | 2021 - 03 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2021-03-04 |
| 3268 | 2021 - 03 | 이천시 | 벌말 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3267 | 2021 - 03 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3266 | 2021 - 03 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3265 | 2021 - 03 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3264 | 2021 - 03 | 이천시 | 부필2리 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3263 | 2021 - 03 | 이천시 | 붓고개 | 지하수 | 27 | 2021-03-04 |
| 3262 | 2021 - 03 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3261 | 2021 - 03 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990