| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3290 | 2021 - 03 | 양주시 | 헤네미 | 지하수 | 90 | 2021-01-04 |
| 3289 | 2021 - 03 | 양주시 | 홍동 | 지하수 | 50 | 2021-01-04 |
| 3288 | 2021 - 03 | 이천시 | (주)덕평관광개발 | 지하수 | 600 | 2021-03-05 |
| 3287 | 2021 - 03 | 이천시 | (주)동승골프앤리조트 | 지하수 | 450 | 2021-02-22 |
| 3286 | 2021 - 03 | 이천시 | (주)명문투자개발 | 지하수 | 200 | 2021-02-17 |
| 3285 | 2021 - 03 | 이천시 | OB맥주,인그리디언코리아 | 하천수 | 30000 | 2021-01-26 |
| 3284 | 2021 - 03 | 이천시 | OB맥주,인그리디언코리아 | 하천수 | 30000 | 2021-01-26 |
| 3283 | 2021 - 03 | 이천시 | SK텔레콤연구원 | 지하수 | 150 | 2021-02-19 |
| 3282 | 2021 - 03 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2021-03-04 |
| 3281 | 2021 - 03 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2021-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990