| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3280 | 2021 - 03 | 이천시 | 강남대성기숙학원 | 지하수 | 295 | 2021-01-19 |
| 3279 | 2021 - 03 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2021-03-04 |
| 3278 | 2021 - 03 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2021-03-04 |
| 3277 | 2021 - 03 | 이천시 | 군량 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3276 | 2021 - 03 | 이천시 | 나이키코리아 | 지하수 | 86 | 2021-02-24 |
| 3275 | 2021 - 03 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2021-03-04 |
| 3274 | 2021 - 03 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2021-01-26 |
| 3273 | 2021 - 03 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2021-01-26 |
| 3272 | 2021 - 03 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2021-03-04 |
| 3271 | 2021 - 03 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2021-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990