| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3220 | 2021 - 03 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2021-01-29 |
| 3219 | 2021 - 03 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2021-01-29 |
| 3218 | 2021 - 03 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2021-01-29 |
| 3217 | 2021 - 03 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2021-01-29 |
| 3216 | 2021 - 03 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2021-01-29 |
| 3215 | 2021 - 03 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2021-01-29 |
| 3214 | 2021 - 03 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2021-01-29 |
| 3213 | 2021 - 03 | 안성시 | 금산지방산업단지 | 지하수 | 80 | 2021-03-03 |
| 3212 | 2021 - 03 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2021-01-29 |
| 3211 | 2021 - 03 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2021-01-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990