| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3190 | 2021 - 03 | 안성시 | 미리내실버타운 | 지하수 | 45 | 2021-02-01 |
| 3189 | 2021 - 03 | 안성시 | 미리내실버타운 | 지하수 | 45 | 2021-02-01 |
| 3188 | 2021 - 03 | 안성시 | 미산3 | 지하수 | 60 | 2021-01-29 |
| 3187 | 2021 - 03 | 안성시 | 방아동 | 지하수 | 170 | 2021-01-29 |
| 3186 | 2021 - 03 | 안성시 | 방축1 | 지하수 | 95 | 2021-01-29 |
| 3185 | 2021 - 03 | 안성시 | 방축2 | 지하수 | 100 | 2021-01-29 |
| 3184 | 2021 - 03 | 안성시 | 봉지곡 | 지하수 | 158 | 2021-01-29 |
| 3183 | 2021 - 03 | 안성시 | 북좌 | 지하수 | 100 | 2021-01-29 |
| 3182 | 2021 - 03 | 안성시 | 사간 | 지하수 | 105 | 2021-01-29 |
| 3181 | 2021 - 03 | 안성시 | 사동 | 지하수 | 158 | 2021-01-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990