| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3240 | 2021 - 03 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2021-03-04 |
| 3239 | 2021 - 03 | 이천시 | 장터 | 지하수 | 40 | 2021-03-04 |
| 3238 | 2021 - 03 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2021-03-08 |
| 3237 | 2021 - 03 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2021-03-08 |
| 3236 | 2021 - 03 | 이천시 | 청강문화산업대학 | 지하수 | 370 | 2021-02-18 |
| 3235 | 2021 - 03 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2021-03-04 |
| 3234 | 2021 - 03 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2021-03-04 |
| 3233 | 2021 - 03 | 이천시 | 하이트진로(주) | 복류수 | 3600 | 2021-02-05 |
| 3232 | 2021 - 03 | 이천시 | 학사촌 | 지하수 | 36 | 2021-03-04 |
| 3231 | 2021 - 03 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990