| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3230 | 2021 - 03 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2021-03-04 |
| 3229 | 2021 - 03 | 이천시 | 향등 | 지하수 | 27 | 2021-03-04 |
| 3228 | 2021 - 03 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2021-02-04 |
| 3227 | 2021 - 03 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2021-02-04 |
| 3226 | 2021 - 03 | 안성시 | (주)하이트론씨스템즈 | 지하수 | 250 | 2021-02-25 |
| 3225 | 2021 - 03 | 안성시 | (주)학림원 | 지하수 | 63 | 2021-02-09 |
| 3224 | 2021 - 03 | 안성시 | (주)한일스포츠 | 지하수 | 400 | 2021-01-27 |
| 3223 | 2021 - 03 | 안성시 | KGC 인재개발원 | 지하수 | 70 | 2021-01-28 |
| 3222 | 2021 - 03 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2021-01-29 |
| 3221 | 2021 - 03 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2021-01-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990