번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
753 | 2020 - 03 | 용인시 | 박석 | 지하수 | 24 | 2020-03-23 |
752 | 2020 - 03 | 용인시 | 백동 | 지하수 | 30 | 2020-03-23 |
751 | 2020 - 03 | 용인시 | 삼성에버랜드 | 지표수 | 10000 | 2020-03-04 |
750 | 2020 - 03 | 용인시 | 삼성에버랜드 | 지표수 | 10000 | 2020-03-04 |
749 | 2020 - 03 | 용인시 | 삼성에버랜드 | 지표수 | 10000 | 2020-03-04 |
748 | 2020 - 03 | 용인시 | 상산 | 지하수 | 30 | 2020-03-23 |
747 | 2020 - 03 | 용인시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2020-03-31 |
746 | 2020 - 03 | 용인시 | 신원월드(주) | 지하수 | 273 | 2020-03-02 |
745 | 2020 - 03 | 용인시 | 아시아나CC | 지하수 | 300 | 2020-02-14 |
744 | 2020 - 03 | 용인시 | 양지리조트 | 지하수 | 2096 | 2020-03-10 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990