| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 696 | 2020 - 03 | 김포시 | 참빛특수설비(주) | 지하수 | 150 | 2020-03-26 |
| 695 | 2020 - 03 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2020-03-13 |
| 694 | 2020 - 03 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2020-03-13 |
| 693 | 2020 - 03 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2020-03-12 |
| 692 | 2020 - 03 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2020-03-10 |
| 691 | 2020 - 03 | 광주시 | 거먹골 | 계곡수 | 60 | 2020-02-18 |
| 690 | 2020 - 03 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2020-02-18 |
| 689 | 2020 - 03 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2020-03-12 |
| 688 | 2020 - 03 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2020-02-18 |
| 687 | 2020 - 03 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2020-03-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990