번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
763 | 2020 - 03 | 용인시 | 강남하이퍼문과기숙학원 | 지하수 | 150 | 2020-03-18 |
762 | 2020 - 03 | 용인시 | 경희대학교 | 지하수 | 2685 | 2020-03-13 |
761 | 2020 - 03 | 용인시 | 고등기술연구원(본관) | 지하수 | 806 | 2020-03-02 |
760 | 2020 - 03 | 용인시 | 고등기술연구원생활관 | 지하수 | 176 | 2020-02-06 |
759 | 2020 - 03 | 용인시 | 골드CC | 지하수 | 180 | 2020-03-03 |
758 | 2020 - 03 | 용인시 | 구백암 | 지하수 | 20 | 2020-03-23 |
757 | 2020 - 03 | 용인시 | 내창 | 지하수 | 30 | 2020-03-23 |
756 | 2020 - 03 | 용인시 | 넓실 | 지하수 | 24 | 2020-03-23 |
755 | 2020 - 03 | 용인시 | 능안 | 지하수 | 83 | 2020-03-23 |
754 | 2020 - 03 | 용인시 | 동산교회 | 지하수 | 84 | 2020-03-12 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990