번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
733 | 2020 - 03 | 용인시 | 진수 | 지하수 | 30 | 2020-03-23 |
732 | 2020 - 03 | 용인시 | 총신대학교신학대학원 | 지하수 | 1625 | 2020-03-02 |
731 | 2020 - 03 | 용인시 | 총신대학교신학대학원 | 지하수 | 1625 | 2020-03-02 |
730 | 2020 - 03 | 용인시 | 코리아CC | 지하수 | 345 | 2020-03-03 |
729 | 2020 - 03 | 용인시 | 태광관광개발 | 지하수 | 840 | 2020-03-10 |
728 | 2020 - 03 | 용인시 | 태영레져(주) | 지하수 | 270 | 2020-03-17 |
727 | 2020 - 03 | 용인시 | 한성관광개발 | 지하수 | 305 | 2020-02-11 |
726 | 2020 - 03 | 용인시 | 한터청소년수련의집 | 지하수 | 70 | 2020-03-13 |
725 | 2020 - 03 | 용인시 | 한화국토개발 | 지하수 | 910 | 2020-03-12 |
724 | 2020 - 03 | 용인시 | 한화국토개발 | 지하수 | 910 | 2020-03-12 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990