번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
723 | 2020 - 03 | 용인시 | 협동상동 | 지하수 | 30 | 2020-03-23 |
722 | 2020 - 03 | 용인시 | 화산개발(주) | 지하수 | 250 | 2020-03-03 |
721 | 2020 - 03 | 용인시 | 후동 | 지하수 | 20 | 2020-03-23 |
720 | 2020 - 03 | 고양시 | 메주골 | 지하수 | 20 | 2020-03-05 |
719 | 2020 - 03 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2020-03-05 |
718 | 2020 - 03 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 200 | 2020-03-06 |
717 | 2020 - 03 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 200 | 2020-03-06 |
716 | 2020 - 03 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 200 | 2020-03-06 |
715 | 2020 - 03 | 화성시 | 형도 | 지하수 | 22 | 2020-03-09 |
714 | 2020 - 03 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2020-01-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990