번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
713 | 2020 - 03 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2020-03-23 |
712 | 2020 - 03 | 남양주시 | 양주컨트리 | 지하수 | 200 | 2020-03-27 |
711 | 2020 - 03 | 남양주시 | 에덴요양병원 | 지하수 | 320 | 2020-01-30 |
710 | 2020 - 03 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2020-03-09 |
709 | 2020 - 03 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2020-03-17 |
708 | 2020 - 03 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2020-03-17 |
707 | 2020 - 03 | 평택시 | 국제대학 | 지하수 | 219 | 2020-02-12 |
706 | 2020 - 03 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2020-03-27 |
705 | 2020 - 03 | 시흥시 | 고잔 | 지하수 | 40 | 2020-03-10 |
704 | 2020 - 03 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990