번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
673 | 2020 - 03 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2020-02-19 |
672 | 2020 - 03 | 광주시 | 종여울 | 계곡수 | 40 | 2020-02-18 |
671 | 2020 - 03 | 광주시 | 중부CC | 하천수 | 800 | 2020-03-12 |
670 | 2020 - 03 | 광주시 | 중열미 | 계곡수 | 40 | 2020-02-19 |
669 | 2020 - 03 | 광주시 | 진말 | 지하수 | 20 | 2020-02-18 |
668 | 2020 - 03 | 광주시 | 청탄 | 계곡수 | 64 | 2020-02-18 |
667 | 2020 - 03 | 광주시 | 탄동 | 계곡수 | 40 | 2020-02-19 |
666 | 2020 - 03 | 광주시 | 한국기술교육대학교 노동행정연수 | 지하수 | 150 | 2020-03-11 |
665 | 2020 - 03 | 양주시 | T.S개발송추컨트리 | 지하수 | 300 | 2020-03-11 |
664 | 2020 - 03 | 양주시 | 내동 | 지하수 | 170 | 2020-03-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990