번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
301 | 2020 - 08 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2020-08-14 |
300 | 2020 - 08 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2020-08-14 |
299 | 2020 - 08 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2020-08-03 |
298 | 2020 - 08 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2020-08-03 |
297 | 2020 - 08 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2020-08-03 |
296 | 2020 - 08 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2020-08-03 |
295 | 2020 - 08 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2020-08-03 |
294 | 2020 - 08 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2020-08-14 |
293 | 2020 - 08 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2020-08-05 |
292 | 2020 - 08 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2020-08-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990