번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
371 | 2020 - 11 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2020-11-06 |
370 | 2020 - 11 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2020-11-03 |
369 | 2020 - 11 | 과천시 | 과천 | 호소수 | 50,000 | 2020-11-03 |
368 | 2020 - 11 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2020-11-02 |
367 | 2020 - 11 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2020-11-02 |
366 | 2020 - 11 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2020-11-02 |
365 | 2020 - 11 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2020-11-05 |
364 | 2020 - 10 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2020-10-05 |
363 | 2020 - 10 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2020-10-05 |
362 | 2020 - 10 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2020-10-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990