검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
361 2020 - 10 평택시 송탄 복류수 15,000 2020-10-08
360 2020 - 10 광명시 노온 호소수 560,000 2020-10-05
359 2020 - 10 군포시 군포 호소수 110,000 2020-10-07
358 2020 - 10 이천시 이천 하천수 60,000 2020-10-05
357 2020 - 10 안성시 죽산 지하수 900 2020-10-05
356 2020 - 10 양평군 양동 복류수 1,000 2020-10-06
355 2020 - 10 양평군 양서 하천수 5,000 2020-10-06
354 2020 - 10 양평군 양평통합 복류수 26,000 2020-10-06
353 2020 - 10 가평군 가평통합 지하수 19,000 2020-10-05
352 2020 - 10 가평군 설악 지하수 2,000 2020-10-05

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990