검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
341 2020 - 09 안산시 연성 호소수 233,000 2020-09-01
340 2020 - 09 평택시 송탄 복류수 15,000 2020-09-11
339 2020 - 09 평택시 유천 복류수 15,000 2020-09-11
338 2020 - 09 안양시 비산 호소수 72,000 2020-09-01
337 2020 - 09 안양시 청계통합 호소수 182,000 2020-09-01
336 2020 - 09 안양시 포일 호소수 150,000 2020-09-01
335 2020 - 09 파주시 문산 하천수 96,000 2020-09-07
334 2020 - 09 김포시 고촌 호소수 175,000 2020-09-02
333 2020 - 09 의정부시 가능 호소수 8,000 2020-09-17
332 2020 - 09 광주시 광주1 호소수 24,000 2020-09-07

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990