번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
331 | 2020 - 09 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2020-09-07 |
330 | 2020 - 09 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2020-09-07 |
329 | 2020 - 09 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2020-09-02 |
328 | 2020 - 09 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2020-09-07 |
327 | 2020 - 09 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2020-09-11 |
326 | 2020 - 09 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2020-09-01 |
325 | 2020 - 09 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2020-09-09 |
324 | 2020 - 09 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2020-09-08 |
323 | 2020 - 09 | 의왕시 | 청계 | 호소수 | 38,000 | 2020-09-01 |
322 | 2020 - 09 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2020-09-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990