번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1312 | 2024 - 01 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2024-01-03 |
1311 | 2024 - 01 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2024-01-03 |
1310 | 2024 - 01 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2024-01-08 |
1309 | 2023 - 12 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2023-12-04 |
1308 | 2023 - 12 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2023-12-04 |
1307 | 2023 - 12 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2023-12-12 |
1306 | 2023 - 12 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2023-12-04 |
1305 | 2023 - 12 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2023-12-04 |
1304 | 2023 - 12 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2023-12-05 |
1303 | 2023 - 12 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2023-12-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990