번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1181 | 2023 - 08 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2023-08-04 |
1180 | 2023 - 08 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2023-08-07 |
1179 | 2023 - 08 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2023-08-02 |
1178 | 2023 - 08 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2023-08-13 |
1177 | 2023 - 08 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2023-08-09 |
1176 | 2023 - 08 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2023-08-09 |
1175 | 2023 - 08 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2023-08-09 |
1174 | 2023 - 07 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2023-07-03 |
1173 | 2023 - 07 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2023-07-03 |
1172 | 2023 - 07 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2023-07-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990