번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1262 | 2023 - 11 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2023-11-06 |
1261 | 2023 - 11 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2023-11-07 |
1260 | 2023 - 11 | 안양시 | 청계통합정수장 | 호소수 | 182,000 | 2023-11-03 |
1259 | 2023 - 11 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2023-11-03 |
1258 | 2023 - 11 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2023-11-08 |
1257 | 2023 - 11 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2023-11-06 |
1256 | 2023 - 11 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2023-11-10 |
1255 | 2023 - 11 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2023-11-08 |
1254 | 2023 - 11 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2023-11-08 |
1253 | 2023 - 11 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2023-11-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990