번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1322 | 2024 - 02 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-02-06 |
1321 | 2024 - 02 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-02-06 |
1320 | 2024 - 01 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-01-02 |
1319 | 2024 - 01 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-01-02 |
1318 | 2024 - 01 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2024-01-09 |
1317 | 2024 - 01 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2024-01-02 |
1316 | 2024 - 01 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2024-01-04 |
1315 | 2024 - 01 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-01-04 |
1314 | 2024 - 01 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-01-17 |
1313 | 2024 - 01 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-01-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990